2009 | 2010 | α΄δόση 2011*** | ||
ΣΥΝΟΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ΜΕΙΩΣΗ | ||
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 206.402,86 | 103.728,93 | -49,74% | |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ | 8.669,76 | 3.805,93 | -56,10% | |
ΑΡΜΕΝΩΝ | 35.564,13 | 16.923,81 | -52,41% | |
ΒΑΜΟΥ | 50.358,38 | 23.764,48 | -52,81% | 28262,61 |
ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ | 41.545,26 | 20.132,31 | -51,54% | |
ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | 30.293,63 | 14.270,50 | -52,89% | |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 239.820,02 | 113.896,48 | -52,51% | |
ΘΕΡΙΣΟΥ | 76.570,07 | 37.946,21 | -50,44% | |
ΙΝΝΑΧΩΡΙΟΥ | 7.302,71 | 4.274,78 | -41,46% | |
ΚΑΝΤΑΝΟΥ | 27.569,41 | 13.294,36 | -51,78% | 14295,26 |
ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 8.192,53 | 3.641,13 | -55,56% | |
ΚΙΣΑΜΟΥ | 148.057,35 | 70.411,87 | -52,44% | 26637,29 |
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ | 65.090,22 | 35.202,81 | -45,92% | |
ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ | 55.643,61 | 25.249,62 | -54,62% | |
ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ | 59.204,60 | 29.410,33 | -50,32% | |
ΜΥΘΗΜΝΗΣ | 20.449,07 | 9.615,31 | -52,98% | |
ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 113.139,29 | 59.245,39 | -47,64% | |
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ | 52.172,12 | 28.142,55 | -46,06% | |
ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 60.103,75 | 28.365,28 | -52,81% | 35740,29 |
ΣΟΥΔΑΣ | 111.911,92 | 52.733,26 | -52,88% | |
ΣΦΑΚΙΩΝ | 54.028,78 | 26.635,83 | -50,70% | 8415,71 |
ΦΡΕ | 10.955,58 | 5.235,18 | -52,21% | |
ΧΑΝΙΩΝ** | 960.886,82 | 475.869,51 | -50,48% | 267426,8 |
ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ (ΚΟΙΝΟΤ) | 9.010,45 | 4.002,39 | -55,58% | |
ΓΑΥΔΟΥ (ΚΟΙΝΟΤ) | 3.883,88 | 1.932,03 | -50,26% | 610,62 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2.456.826,20 | 1.207.730,28 | -50,84% | 381388,5 |
Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011
Υποχρηματοδότηση με αποδείξεις
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου